三年级下册估算题30道 三年级下册估算题20道

瑞恒号 2025-01-16 17:18 1

小学三年级数学下册估算练习题100道

三年级口算练习(一)

三年级下册估算题30道 三年级下册估算题20道三年级下册估算题30道 三年级下册估算题20道


三年级下册估算题30道 三年级下册估算题20道


26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= ÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=

5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=

9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=

13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=

17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=

21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=

25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=

29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=

33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=

37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=

41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=

45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=

49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=

53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=

57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=

61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=

65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=

69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=

73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=

77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=

81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=

85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=

89) 75+25= 90) 20×3= ) 300×4= 92) 25+17=

93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=

97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=

估算的不,是乘法的就可以同时估算两个数或者只估算一个数,以口算出来,别最少就可以了。

小学三年级数学题--估算

60×15=900(千克)

70×15=1050(千克)

(1050+900)÷2=975(千克)

的体重大约是65千克,15名的体重大约是(975)千克

6515=975

985

975

小学三年级估算题20道,如何出

89+104= 39+197= 54+68= 103+205=

9+49= 101+438= 65+74= 99+299=

12+617= 81+76= 741+106= 435+149=

55+68= 84+505= 106+607= 164+448=

29+36= 333+517= 801+108= 668+155=

用四舍五入的方法估算

54×63=3402 25×38= 950 36×19=684 776÷8=9×34= 782 392÷4=98 360×5= 1800 32×68=2176207÷9=23 63×36=2268 26×38=988 770÷5=154696÷2=348 882÷4=220…2 809÷8=101…1 56×79=44244...

三年级下册数学约等于计算题,及89×31≈ 13×48≈ 41×22≈ 36×≈?

这是估算题

89×31≈90x30=2700

13×48≈13x50=650

41x22≈40x22=880

36×≈36x90=3240

三年级估算题2432?

我们可以把它估成20×30=600

估算题主要根据四舍五入的原则,像24中的4它没有大于5,那么可以把它估成20。那么32可以估算成30。

估算:

24×32≈24×30≈720

三年级约等于≈的口算题有哪些?

三年级估算题

8931≈ 1348≈ 4122≈ 36≈ 4139≈ 8021≈ 2978≈ 362÷8≈ 38÷6≈ 349÷5≈ 302÷5≈ 5174≈ 268÷4≈ 354÷7≈ 159÷8≈ 265÷6≈ 71÷8≈ 323÷4≈ 359÷6≈ 103÷2≈ 490÷5≈ 210÷5≈ 432÷7≈ 86÷4≈ ...

8021≈ 2978≈ 362÷8≈ 538÷6≈ 349÷5≈ 302÷5≈ 5174≈ 268÷4≈ 354÷7≈ 159÷8≈ 284+99≈ 199+201≈ 359-206≈

138+701≈ 999+606≈ 265÷6≈ 71÷8≈ 323÷4≈ 359÷6≈ 103÷2≈ 490÷5≈ 210÷5≈ 432÷7≈ 86÷4≈ 274÷9≈ 4872≈ 2980≈ 4261≈ 7118≈

实际应用

例一、

二年级三个班回收废电池的数量分别为一班 112节,二班 87节,三班 129节。(1)一班和二班一共回收多少节?

先估一估,大约回收多少节?再列式计算。

分析:这里的估算的目的主要是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,要把数字看成与其本身非常接近的数。这个算式是三位数加两位数,也就是三位数的加法,其中一个三位数,一个两位数,因此,本题采用四舍五入的整百估计法或者整十估计法都可以,但是整百比整十估计法简单,所以整百估计:即把 112和 87分别看成100,100+100=200,大约回收 200节。

例二、

小小图书馆藏书情况:故事书 236本,连环画 118,科技书 84本。故事书比科技书多多少本 ?

先估一估,大约多多少本?再列式计算。

分析:分析:这里的估算的目的主要是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,要把数字看成与其本身非常接近的数。本题是三位数减两位数,也就是三位数的减法,因此,先采用四舍五入的整百估计法:即把 118和 84分别看成 100,100-100=0,故事书和科技书的本数不多。这个结果看起来有点不可思议,其实也说明两个数相不大。当采用这种估计法不太合适的时候,就进一步增加参与计算的数位,采用四舍五入的整十估计法:即把 118和 84分别看成 120和 80,120-80=40,大约多 40本。

例三、

建设小学捐书情况:一年级 118本,二年级 104本,三年级 95本,建设小学一共捐书多少本?

估一估,大约是多少本?再列式计算。

分析:这里的估算的目的主要也是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,这里的三个加数中,其中有两个是三位数,一个是两位数,三位数居多,所以应该采用整百四舍五入的估计法:三个数都看成 100,100+100+100=300,大约 300本。 2、与某些数关联(乘法口诀、 125与 8,25与 4),适用于除法:

例四、

一年级 5个班级,共 312个学生,平均一个班级多少学生?

先估一估平均一个班多少个学生,再计算。

分析:这里的估算的目的主要也是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,把被除数看成与 5相关联的乘法口诀的积,与 5相关联的最接近 312的就是 300,300÷5=60,估计平均一个班 60个学生。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除

下一篇 :